Herlaai elke keer!
Ek het vir die eerste 1 000km tydens die inloopfase nie werklik boekgehou van die brandstofverbruik nie omdat mens onrealistiese lae spoed gery het (4000 revolusies/min = 90km/h). Tydens daardie fase het die fiets so 22km/l gedoen. Hier onder is 'n meer realistiese aanduiding wat die fiets doen teen normale spoed en/of swaar gelaai aan toeruitrusting.
| Kilometerlesing | Afstand | Liters | Km/liter | Toestande | Vulstasie |
| 1348.60 | 374.60 | 19.33 | 19.38 | Snelweg, fiets gelaai met sytasse, tent, slaapsak, matras | |
| 1545.20 | 196.60 | 11.10 | 17.71 | Soos bo met baie sterk kopwind | |
| 1859.10 | 313.90 | 18.38 | 17.08 | Soos bo, baie sterk kopwind | |
| 2121.70 | 262.60 | 14.95 | 17.57 | Snelweg, fiets gelaai met sytasse, tent, slaapsak, matras | |
| 2459.00 | 337.30 | 17.94 | 18.80 | Snelweg, fiets gelaai met sytasse, tent, slaapsak, matras | |
| 2648.10 | 189.10 | 7.07 | 26.75 | Grondpad gery. Baie 3e en 4e rat, anders rustige spoed | |
| 2918.10 | 270.00 | 13.32 | 20.27 | Teerpad, gemiddeld so 100km/h. Geen gejaag. | |
| 3124.70 | 206.60 | 9.75 | 21.19 | Teerpad, gemiddeld so 100km/h. Geen gejaag. | |
| 3514.20 | 389.50 | 16.17 | 24.09 | Zimbabwe: Op teer 80km/h, grondpad tussen 30 en 60km/h | |
| 3816.60 | 302.40 | 15.11 | 20.01 | Teerpad, gemiddeld so 100km/h. Geen gejaag. | |
| 4142.80 | 336.20 | 14.40 | 23.35 | Rustige grondpad en teer ry in die Waterberg | |
| 4583.70 | 440.90 | 20.76 | 21.24 | Lughawe toe en terug, soontoe sterk kopwind, terug stertwind. | |
| 4938.00 | 354.30 | 18.97 | 18.68 | Snelweg, Pretoria toe en terug | |
| 5084.40 | 146.40 | 8.52 | 17.18 | Snelweg, 110km/h | |
| 5462.10 | 377.70 | 19.16 | 19.71 | Bagasie op, 100km/h | |
| 5814.00 | 351.90 | 17.89 | 19.67 | Bagasie op, 100km/h | |
| 6187.50 | 373.50 | 17.23 | 21.68 | Dik sand, twee dae meestal 1e en 2e rat, bagasie op. | |
| 6496.40 | 308.90 | 15.22 | 20.30 | Teerpad, 100km/h, bagasie op | |
| 6781.20 | 284.80 | 14.13 | 20.16 | Teerpad, 100km/h, bagasie op | |
| 6957.70 | 176.50 | 9.14 | 19.31 | Teerpad, 100km/h, bagasie op | |
| 7291.50 | 333.80 | 19.07 | 17.50 | Botswana, Teerpad, 120km/h, bagasie op | |
| 7556.40 | 264.90 | 12.06 | 21.97 | Kort ritte by Naboomspruit | |
| 7861.10 | 304.70 | 18.09 | 16.84 | Snelweg, baie sterk wind | |
| 8181.10 | 320.00 | 20.20 | 15.84 | Swaar gelaai, snelweg, wind en reën, 110 km/h | |
| 8556.60 | 375.50 | 18.86 | 19.91 | Swaar gelaai, grondpad en teerpad | |
| 8930.90 | 374.30 | 19.18 | 19.52 | Snelweg, 110km/h, bagasie op | |
| 9284.10 | 353.20 | 17.81 | 19.83 | Snelweg, 110km/h, bagasie op | |
| 9703.50 | 419.40 | 19.75 | 21.24 | Snelweg, rustige 100km/h | |
| 1006.70 | 303.10 | 13.90 | 21.81 | Swaargelaai met bagasie, 110km/h | |
| 10254.70 | 248.00 | 14.59 | 16.99 | Swaargelaai, baie stadsverkeer | Kaapstad |
| 10582.70 | 328.00 | 15.25 | 21.51 | Swaargelaai, 100km/h | Vanrhynsdorp |
| 10890.80 | 308.10 | 15.26 | 20.19 | Swaargelaai, 100km/h | Steinkopf |
| 11102.70 | 211.90 | 12.09 | 17.53 | Swaargelaai, 100km/h | Grunau |
| 11263.20 | 160.50 | 10.10 | 15.89 | Swaargelaai, 100km/h | Keetmanshoop |
| 11488.90 | 225.70 | 12.52 | 18.03 | Swaargelaai, 100km/h | Mariental |
| 11760.30 | 271.30 | 16.24 | 16.71 | Swaargelaai, 100km/h | Windhoek |
| 11949.30 | 189.00 | 8.93 | 21.16 | Swaargelaai, 100km/h | Okahandja |
| 12242.80 | 293.50 | 15.82 | 18.55 | Swaargelaai, 100km/h | Otavi |
| 12332.60 | 89.80 | 5.12 | 17.54 | Swaargelaai, 100km/h | Grootfontein |
| 12592.50 | 259.90 | 14.96 | 17.32 | Swaargelaai, 100km/h | Rundu |
| 12795.60 | 203.10 | 12.27 | 16.55 | Swaargelaai, 100km/h | Divundu |
| 13110.90 | 315.30 | 18.50 | 17.04 | Swaargelaai, 100km/h | Katima Mulilo |
| 13240.80 | 129.90 | 5.73 | 22.67 | Swaargelaai, 100km/h | Kasane |
| 13546.30 | 305.50 | 15.90 | 19.21 | Swaargelaai, 100km/h | Nata |
| 13824.00 | 277.70 | 14.39 | 19.30 | Swaargelaai, 100km/h | Serule |
| 14008.40 | 184.40 | 9.78 | 18.84 | Swaargelaai, 100km/h | Groblersbrug |
| 14374.10 | 365.70 | 19.32 | 18.93 | Swaargelaai, 100km/h | Naboomspruit |
| 14734.10 | 360.00 | 18.55 | 19.41 | Snelweg en grondpad, wisselende spoed | Johannesburg |
| 14949.50 | 215.40 | 10.30 | 20.91 | Snelweg, alu tasse, kopwind skuins van voor | Naboomspruit |
Hier het toe met die logboek opgehou. Kyk by my 2009 gedeelte, ek gaan daar met die brandstofverbruik verder.